채용/입찰
입찰2016 도박문제 영화 기획 및 제작 운영 기술평가 결과 공지
작성일2016-05-23 11:23
조회수488
<입찰공고 제201604-35237-00호 2016 도박문제 영화 기획 및 제작 운영>
* 평가위원(6인)의 점수의 산술평균
** 적격기준: 기술평가 배점(80)점의 85%(68점) 이상
| 평가위원 | 평가점수 | ||||
| 스토리빌/네모컬쳐스 | EBS미디어(주)/클콩 | 참 좋은 영상 | ㈜한영씨앤텍 | ||
| A | 67 | 60 | 51 | 77 | |
| B | 67 | 65 | 62 | 75 | |
| C | 65 | 58 | 51 | 79 | |
| D | 59 | 58 | 55 | 79 | |
| E | 68 | 61 | 60 | 77 | |
| F | 68 | 68 | 66 | 75 | |
| G | 65 | 64 | 58 | 71 | |
| 총점 | 459 | 434 | 403 | 533 | |
| 평균(*) | 65 | 62 | 57 | 76 | |
| 적격여부(**) | 부적격 | 부적격 | 부적격 | 적격 | |
** 적격기준: 기술평가 배점(80)점의 85%(68점) 이상
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하시나요?